Ukuran Besi Stal Kotak Yang Terbaik Untuk Bahan Bangunan

Ragam macam ukuran dan jenis besi stal kotak yang sangat berguna untuk bahan bangunan

Ukuran besi stal kotak sangat beragam. Namun demikian tidak semua berkualitas baik. Dan cocok untuk bahan konstruksi baja. Oleh karena itu penting anda ketahui besi stal kotak yang kami maksud adalah kategori baja paduan karbon ringan (mild carbon steel). Yaitu yang mengandung ukuran unsur 0,15-0,29% karbon. Bukan dari jenis baja ringan atau seng. Berikut ini tabel berat, jenis-jenis ukuran, serta luas cat besi stal kotak.

Tabel Berat Besi Stal Kotak

Meliputi berat satuan per batang dan per meter lari. Serta luas cat per batang penampang luar.

 24 Jenis Besi Stal Kotak – Panjang Normal @6,0 Meter

Terdiri dari ukuran:

  1. 20x20x0,60 mm          =  2,90 kg/btg              = 0,48 kg/m     = 0,50 m²
  2. 20x20x1,00 mm          =  3,60 kg/btg              = 0,60 kg/m     = 0,52 m²
  3. 25x25x0,80 mm          =  3,65 kg/btg              = 0,61 kg/m     = 0,63 m²
  4. 25x25x1,00 mm          =  4,86 kg/btg              = 0,81 kg/m     = 0,65 m²
  5. 30x30x1,00 mm          =  5,50 kg/btg              = 0,92 kg/m     = 0,76 m²
  6. 30x30x1,40 mm          =  6,50 kg/btg              = 1,08 kg/m     = 0,77 m²
  7. 30x30x1,80 mm          =  9,90 kg/btg              = 1,65 kg/m     = 0,78 m²
  8. 40x40x0,80 mm          =  5,85 kg/btg              = 0,98 kg/m     = 1,01 m²
  9. 40x40x1,20 mm          =  8,80 kg/btg              = 1,47 kg/m     = 1,03 m²
  10. 20x40x0,60 mm          =  3,30 kg/btg              = 0,55 kg/m     = 0,74 m²
  11. 20x40x1,0 mm            =  5,50 kg/btg              = 0,92 kg/m     = 0,76 m²
  12. 20x40x1,2 mm            =  6,50 kg/btg              = 1,08 kg/m     = 0,78 m²
  13. 40x60x2,0 mm            =  19,44 kg/btg            = 3,24 kg/m     = 1,15 m²
  14. 40x60x2,6 mm            =  25,27 kg/btg            = 4,21 kg/m     = 1,17 m²
  15. 40x60x3,2 mm            =  31,10 kg/btg            = 5,18 kg/m     = 1,19 m²
  16. 40x80x2,3 mm            =  26,83 kg/btg            = 4,47 kg/m     = 1,50 m²
  17. 40x80x3,2 mm            =  37,32 kg/btg            = 6,22 kg/m     = 1,53 m²
  18. 40x80x3,6 mm            =  41,99 kg/btg            = 7,00 kg/m     = 1,55 m²
  19. 60x60x3,0 mm            =  34,99 kg/btg            = 5,83 kg/m     = 1,51 m²
  20. 60x60x3,6 mm            =  41,99 kg/btg            = 7,00 kg/m     = 1,55 m²
  21. 60x60x4,0 mm            =  46,66 kg/btg            = 7,78 kg/m     = 1,57 m²
  22. 60x100x3,6 mm          =  55,99 kg/btg            = 9,33 kg/m     = 2,02 m²
  23. 60x100x4,0 mm          =  62,21 kg/btg            = 10,37 kg/m   = 2,04 m²
  24. 60x100x4,5 mm          =  69,98 kg/btg            = 11,66 kg/m   = 2,06 m²

Ukuran yang terbaik untuk bahan bangunan

Dari 24 jenis ukuran besi stal kotak, hanya ukuran-ukuran tertentu saja yang pas untuk bahan bangunan. Khusus untuk usaha bengkel las teralis misalnya. Stal kotak yang banyak mereka pakai adalah berukuran kecil, yaitu ≤40×60 ke bawah. Tetapi bila sebagai bahan konstruksi, hampir semua ukuran tersebut dapat anda pakai. Katakanlah sebagai bahan lisplang, konsol, trekstang dan sebaginya.

Pada intinya penggunaan besi stal kotak untuk bahan konstruksi bangunan. Adalah tergantung kemampuan sodara bisa berkreatif dengan material ini. Karena jenis besi berongga ini cocok untuk pekerjaan arsitektur bahkan struktur.

Image orang tentang besi hollow

Satu lagi perlu kami beritahu, besi stal kotak adalah sama dengan stall kotak. Dalam istilah lain adalah besi hollow. Jadi sebenarnya tiga nama ini mengarah pada satu jenis material. Namun orang awam sering meng-interprestasi-kan bahwa hollow itu adalah bahan yang terbuat dari baja ringan atau seng. Padahal tidak. Karena sebelum jauh sebelum baja ringan ada. Istilah hollow sudah terkenal, yaitu sebutan lain untuk stal kota.

Demikian daftar ukuran besi stal kotak. Lengkap dengan berat satuan dan luas cat. Dengan adanya perhitungan luas cat, memudahkan para pembaca sekalian untuk melakukan estimasi pekerjaan. Sekaligus untuk menghitung kebutuhan cat dasar atau finishing. Semoga bermanfaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Butuh bantuan untuk Desain Arsitek dan Konstruksi baja? Ayo chat dengan kami!